Top nhà cái
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.80 | 0.25 | 1.08 | 0.85 | 0.25 | 0.97 |
| O/U | 0.78 | 2 | 1.09 | 0.78 | 2 | 1.02 | |
| 1x2 | 2.09 | 3.05 | 3.95 | 2.21 | 3.05 | 3.70 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.96 | 0.25 | 0.92 | 0.85 | 0.25 | 0.97 |
| O/U | 0.96 | 1.25 | 0.91 | 0.78 | 2 | 1.02 | |
| 1x2 | 2.38 | 2.38 | 4.70 | 2.21 | 3.05 | 3.70 | |
| HT | HDP | 16.66 | 0.25 | 0.01 | 1.23 | 0.25 | 0.63 |
| O/U | 16.66 | 0.5 | 0.01 | 0.84 | 0.75 | 0.96 | |
| 1x2 | 7.25 | 1.15 | 12.5 | 2.8 | 2 | 4.2 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.80 | 2 | 1.00 | 0.88 | 2 | 0.93 |
| O/U | 0.80 | 3 | 1.00 | 0.93 | 3.25 | 0.88 | |
| 1x2 | 1.15 | 7.00 | 15.00 | 1.17 | 7.20 | 9.80 | |
| HT | HDP | 1.08 | 1 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 1.05 |
| O/U | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 0.78 | 1.25 | 1.03 | |
| 1x2 | 1.5 | 2.88 | 12 | 1.5 | 2.88 | 10 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.25 | 1.00 |
| O/U | 1.00 | 3 | 0.80 | 0.83 | 2.5 | 0.98 | |
| 1x2 | 1.83 | 3.40 | 3.50 | 2.00 | 3.30 | 3.20 | |
| HT | HDP | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 1.15 | 0.25 | 0.68 |
| O/U | 1.00 | 1.25 | 0.80 | 0.78 | 1 | 1.03 | |
| 1x2 | 2.2 | 2.38 | 4.33 | 2.6 | 2.2 | 3.75 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.98 | 0.25 | 0.83 | 1.03 | 0.25 | 0.78 |
| O/U | 0.98 | 2.5 | 0.83 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | |
| 1x2 | 2.20 | 3.40 | 2.75 | 2.25 | 3.50 | 2.63 | |
| HT | HDP | 0.73 | 0 | 1.08 | 0.78 | 0 | 1.03 |
| O/U | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.70 | 1 | 1.10 | |
| 1x2 | 2.88 | 2.1 | 3.4 | 2.88 | 2.25 | 3.2 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.93 | -0.5 | 0.88 | 0.83 | -0.75 | 0.98 |
| O/U | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 0.95 | 3 | 0.85 | |
| 1x2 | 3.60 | 3.40 | 1.83 | 4.10 | 3.50 | 1.70 | |
| HT | HDP | 0.83 | -0.25 | 0.98 | 0.93 | -0.25 | 0.88 |
| O/U | 1.08 | 1.25 | 0.73 | 0.98 | 1.25 | 0.83 | |
| 1x2 | 4 | 2.3 | 2.38 | 4 | 2.4 | 2.25 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.68 | 0.25 | 1.09 | 0.96 | 0.25 | 0.79 |
| O/U | 0.79 | 2 | 0.93 | 0.78 | 2.25 | 0.97 | |
| 1x2 | 2.15 | 2.95 | 3.50 | 2.30 | 3.30 | 3.15 | |
| HT | HDP | 1.14 | 0.25 | 0.65 | 0.70 | 0 | 1.08 |
| O/U | 0.72 | 0.75 | 1.03 | 1.03 | 1 | 0.73 | |
| 1x2 | 2.85 | 2 | 4.3 | 3.05 | 2.1 | 3.7 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.86 | 1.75 | 0.87 | 0.96 | 1.75 | 0.79 |
| O/U | 0.83 | 3 | 0.90 | 0.88 | 2.75 | 0.86 | |
| 1x2 | 1.15 | 8.00 | 15.00 | 1.27 | 5.75 | 11.00 | |
| HT | HDP | 0.85 | 0.75 | 0.87 | 0.73 | 0.5 | 1.03 |
| O/U | 0.87 | 1.25 | 0.86 | 0.71 | 1 | 1.06 | |
| 1x2 | 1.66 | 2.75 | 8.25 | 1.76 | 2.5 | 9.5 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.01 | -0.25 | 0.68 | 0.86 | 0 | 0.86 |
| O/U | 0.77 | 2.75 | 0.94 | 0.85 | 3 | 0.82 | |
| 1x2 | 3.85 | 3.55 | 1.95 | 2.70 | 3.20 | 2.65 | |
| HT | HDP | 0.73 | -0.25 | 1.08 | 0.90 | 0 | 0.90 |
| O/U | 1.05 | 1.25 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 0.80 | |
| 1x2 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 3 | 2.3 | 3 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.63 | 0.5 | 1.25 | 1.00 | 0.25 | 0.80 |
| O/U | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.95 | 3 | 0.85 | |
| 1x2 | 1.77 | 3.70 | 4.50 | 2.35 | 3.55 | 2.90 | |
| HT | HDP | 1.00 | 0.25 | 0.80 | 0.78 | 0 | 1.03 |
| O/U | 0.73 | 1 | 1.08 | 0.98 | 1.25 | 0.83 | |
| 1x2 | 2.4 | 2.25 | 4 | 2.75 | 2.38 | 3.1 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.98 | 0.25 | 0.83 | 1.00 | 0.25 | 0.80 |
| O/U | 0.83 | 2 | 0.98 | 0.85 | 2.25 | 0.95 | |
| 1x2 | 2.40 | 3.00 | 2.95 | 2.35 | 3.55 | 2.90 | |
| HT | HDP | 0.73 | 0 | 1.08 | 0.73 | 0 | 1.08 |
| O/U | 0.78 | 0.75 | 1.03 | 1.03 | 1 | 0.78 | |
| 1x2 | 3.1 | 1.95 | 3.75 | 2.88 | 2.05 | 3.5 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.78 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0.25 | 0.78 |
| O/U | 0.95 | 2.75 | 0.85 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | |
| 1x2 | 2.30 | 3.40 | 2.60 | 2.20 | 3.40 | 2.75 | |
| HT | HDP | 0.80 | 0 | 1.00 | 0.78 | 0 | 1.03 |
| O/U | 1.10 | 1.25 | 0.70 | 0.75 | 1 | 1.05 | |
| 1x2 | 2.88 | 2.25 | 3.2 | 2.88 | 2.2 | 3.25 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.90 | -2.25 | 0.90 | 0.95 | -1 | 0.85 |
| O/U | 1.03 | 3.25 | 0.78 | 0.85 | 2.75 | 0.95 | |
| 1x2 | 18.00 | 7.80 | 1.12 | 5.60 | 4.10 | 1.51 | |
| HT | HDP | 0.83 | -1 | 0.98 | 0.75 | -0.5 | 1.05 |
| O/U | 0.83 | 1.25 | 0.98 | 1.05 | 1.25 | 0.75 | |
| 1x2 | 11.06 | 3.15 | 1.4 | 5.93 | 2.5 | 1.85 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.83 | 0.75 | 0.89 | 0.75 | 0.75 | 0.99 |
| O/U | 0.78 | 2.25 | 0.95 | 0.80 | 2.25 | 0.93 | |
| 1x2 | 1.70 | 3.50 | 4.60 | 1.63 | 3.70 | 5.75 | |
| HT | HDP | 0.77 | 0.25 | 0.96 | 0.77 | 0.25 | 0.96 |
| O/U | 0.93 | 1 | 0.80 | 1.02 | 1 | 0.72 | |
| 1x2 | 2.25 | 2.2 | 5.25 | 2.25 | 2.1 | 5.75 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.98 | 0.5 | 0.75 | 0.95 | 0.25 | 0.78 |
| O/U | 0.89 | 2.25 | 0.84 | 0.91 | 2.25 | 0.81 | |
| 1x2 | 2.10 | 3.05 | 3.55 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | |
| HT | HDP | 1.09 | 0.25 | 0.68 | 0.67 | 0 | 1.09 |
| O/U | 1.03 | 1 | 0.72 | 1.07 | 1 | 0.69 | |
| 1x2 | 2.75 | 2.05 | 4.2 | 3.05 | 2 | 3.8 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.98 | -0.25 | 0.83 | 0.95 | 0 | 0.85 |
| O/U | 0.80 | 2.25 | 1.00 | 0.85 | 2.25 | 0.95 | |
| 1x2 | 3.00 | 3.60 | 2.05 | 2.55 | 3.40 | 2.40 | |
| HT | HDP | 0.65 | -0.25 | 1.20 | 0.95 | 0 | 0.85 |
| O/U | 1.00 | 1 | 0.80 | 1.05 | 1 | 0.75 | |
| 1x2 | 3.75 | 2.1 | 2.75 | 3.25 | 2.05 | 3.2 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.83 | 0.25 | 1.03 | 0.83 | 0.25 | 1.03 |
| O/U | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | |
| 1x2 | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | |
| HT | HDP | 1.15 | 0.25 | 0.68 | 1.15 | 0.25 | 0.68 |
| O/U | 0.83 | 1 | 0.98 | 0.95 | 1 | 0.85 | |
| 1x2 | 2.6 | 2.15 | 3.6 | 2.6 | 2.15 | 3.7 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.83 | -0.5 | 1.03 | 0.88 | -0.5 | 0.98 |
| O/U | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | |
| 1x2 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 3.20 | 2.00 | |
| HT | HDP | 0.70 | -0.25 | 1.10 | 0.75 | -0.25 | 1.05 |
| O/U | 1.05 | 1 | 0.75 | 1.05 | 1 | 0.75 | |
| 1x2 | 4 | 2.1 | 2.6 | 4.2 | 2.1 | 2.5 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.88 | 0.25 | 0.98 | 1.00 | 0.25 | 0.85 |
| O/U | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | |
| 1x2 | 2.20 | 3.30 | 3.25 | 2.25 | 3.20 | 3.25 | |
| HT | HDP | 1.25 | 0.25 | 0.63 | 0.70 | 0 | 1.10 |
| O/U | 1.00 | 1 | 0.80 | 1.03 | 1 | 0.78 | |
| 1x2 | 2.7 | 2.1 | 3.6 | 2.7 | 2.15 | 3.5 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.03 | 0.5 | 0.83 | 0.90 | 0.5 | 0.95 |
| O/U | 1.15 | 2.5 | 0.61 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | |
| 1x2 | 2.00 | 3.30 | 3.90 | 1.91 | 3.25 | 4.33 | |
| HT | HDP | 1.10 | 0.25 | 0.70 | 1.03 | 0.25 | 0.78 |
| O/U | 1.05 | 1 | 0.75 | 1.05 | 1 | 0.75 | |
| 1x2 | 2.5 | 2.1 | 4.2 | 2.4 | 2.15 | 4.33 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.78 | -1.25 | 1.10 | 0.98 | -1 | 0.88 |
| O/U | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | |
| 1x2 | 6.50 | 4.40 | 1.48 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | |
| HT | HDP | 0.80 | -0.5 | 1.00 | 0.75 | -0.5 | 1.05 |
| O/U | 0.78 | 1 | 1.03 | 0.73 | 1 | 1.08 | |
| 1x2 | 5.75 | 2.37 | 1.95 | 5.5 | 2.37 | 1.95 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.85 | 1 | 1.00 | 1.03 | 1 | 0.83 |
| O/U | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | |
| 1x2 | 1.53 | 4.20 | 6.00 | 1.57 | 3.75 | 6.50 | |
| HT | HDP | 1.05 | 0.5 | 0.75 | 0.73 | 0.25 | 1.08 |
| O/U | 0.88 | 1 | 0.93 | 0.90 | 1 | 0.90 | |
| 1x2 | 2 | 2.25 | 5.5 | 2.05 | 2.25 | 5.5 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.90 |
| O/U | 0.95 | 2.75 | 0.90 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | |
| 1x2 | 1.68 | 3.60 | 4.75 | 1.53 | 3.80 | 6.25 | |
| HT | HDP | 0.88 | 0.25 | 1.00 | 1.08 | 0.5 | 0.74 |
| O/U | 0.30 | 0.5 | 2.20 | 0.35 | 0.5 | 2.00 | |
| 1x2 | 2.29 | 2.2 | 4.44 | 2.08 | 2.13 | 5.8 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.05 | 1.25 | 0.80 | 1.05 | 1.25 | 0.80 |
| O/U | 0.98 | 2.75 | 0.88 | 0.98 | 2.75 | 0.88 | |
| 1x2 | 1.45 | 4.20 | 6.25 | 1.48 | 4.20 | 6.25 | |
| HT | HDP | 1.00 | 0.5 | 0.80 | 1.00 | 0.5 | 0.80 |
| O/U | 1.10 | 1.25 | 0.70 | 1.10 | 1.25 | 0.70 | |
| 1x2 | 1.95 | 2.4 | 6.5 | 1.95 | 2.4 | 6.5 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.00 | 0.5 | 0.85 | 1.00 | 0.5 | 0.85 |
| O/U | 0.75 | 2 | 1.05 | 1.10 | 2.25 | 0.78 | |
| 1x2 | 1.91 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 3.20 | 4.00 | |
| HT | HDP | 1.08 | 0.25 | 0.73 | 1.08 | 0.25 | 0.73 |
| O/U | 0.73 | 0.75 | 1.08 | 0.73 | 0.75 | 1.08 | |
| 1x2 | 2.63 | 2.05 | 4.75 | 2.63 | 2.05 | 4.75 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.93 | 0.25 | 0.93 | 0.93 | 0.5 | 0.93 |
| O/U | 0.98 | 2.25 | 0.88 | 0.98 | 2.25 | 0.88 | |
| 1x2 | 2.20 | 3.20 | 3.10 | 1.90 | 3.30 | 4.10 | |
| HT | HDP | 0.65 | 0 | 1.20 | 1.03 | 0.25 | 0.78 |
| O/U | 1.10 | 1 | 0.70 | 1.08 | 1 | 0.73 | |
| 1x2 | 2.88 | 2.05 | 4 | 2.6 | 2.1 | 4.75 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.85 | 0.5 | 1.00 | 0.85 | 0.5 | 1.00 |
| O/U | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.95 | 2.5 | 0.90 | |
| 1x2 | 1.79 | 3.50 | 4.10 | 1.83 | 3.50 | 4.10 | |
| HT | HDP | 0.98 | 0.25 | 0.83 | 0.98 | 0.25 | 0.83 |
| O/U | 0.85 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.95 | |
| 1x2 | 2.4 | 2.2 | 4.5 | 2.4 | 2.2 | 4.5 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.83 | 0.25 | 1.03 | 0.83 | 0.25 | 1.03 |
| O/U | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | |
| 1x2 | 2.05 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | |
| HT | HDP | 1.15 | 0.25 | 0.68 | 1.15 | 0.25 | 0.68 |
| O/U | 0.95 | 1 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.85 | |
| 1x2 | 2.75 | 2.1 | 4 | 2.75 | 2.1 | 4 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.88 | 1 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.98 |
| O/U | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | |
| 1x2 | 1.46 | 4.10 | 6.00 | 1.50 | 4.10 | 6.00 | |
| HT | HDP | 1.05 | 0.5 | 0.75 | 1.05 | 0.5 | 0.75 |
| O/U | 0.83 | 1 | 0.98 | 0.83 | 1 | 0.98 | |
| 1x2 | 2.05 | 2.3 | 6.5 | 2.05 | 2.3 | 6.5 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.88 | 0 | 0.98 | 0.88 | 0 | 0.98 |
| O/U | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 0.90 | 2.25 | 0.95 | |
| 1x2 | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 2.60 | 3.20 | 2.70 | |
| HT | HDP | 0.85 | 0 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.95 |
| O/U | 0.95 | 1 | 0.85 | 1.05 | 1 | 0.75 | |
| 1x2 | 3.2 | 2.1 | 3.25 | 3.25 | 2.1 | 3.4 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.82 | 0 | 0.91 | 0.75 | 0 | 0.99 |
| O/U | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | |
| 1x2 | 2.60 | 3.00 | 2.75 | 2.55 | 3.00 | 2.85 | |
| HT | HDP | 0.82 | 0 | 0.91 | 0.76 | 0 | 0.97 |
| O/U | 0.43 | 0.5 | 1.65 | 0.43 | 0.5 | 1.65 | |
| 1x2 | 3.25 | 2.19 | 3.36 | 3.11 | 2.17 | 3.45 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.93 | 0.5 | 0.80 | 0.86 | 0.5 | 0.86 |
| O/U | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | |
| 1x2 | 2.05 | 3.50 | 3.35 | 1.95 | 3.60 | 3.55 | |
| HT | HDP | 1.02 | 0.25 | 0.72 | 0.92 | 0.25 | 0.81 |
| O/U | 1.30 | 1.5 | 0.55 | 1.20 | 1.5 | 0.60 | |
| 1x2 | 2.52 | 2.44 | 3.95 | 2.35 | 2.5 | 4.08 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.86 | 0.25 | 0.87 | 0.84 | 0.25 | 0.88 |
| O/U | 0.95 | 3.5 | 0.75 | 0.95 | 3.5 | 0.75 | |
| 1x2 | 2.15 | 3.50 | 3.00 | 2.15 | 3.50 | 3.00 | |
| HT | HDP | 0.66 | 0 | 1.11 | 1.08 | 0.25 | 0.68 |
| O/U | 1.05 | 1.5 | 0.70 | 1.05 | 1.5 | 0.70 | |
| 1x2 | 2.59 | 2.61 | 3.43 | 2.56 | 2.62 | 3.36 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.10 | 0.5 | 0.65 | 1.10 | 0.5 | 0.65 |
| O/U | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | |
| 1x2 | 2.15 | 3.25 | 3.25 | 2.15 | 3.25 | 3.25 | |
| HT | HDP | 0.60 | 0 | 1.20 | 0.60 | 0 | 1.20 |
| O/U | 0.40 | 0.5 | 1.75 | 0.40 | 0.5 | 1.75 | |
| 1x2 | 2.77 | 2.24 | 3.94 | 2.63 | 2.23 | 4.09 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 0.80 | 0.5 | 0.90 |
| O/U | 1.05 | 3.5 | 0.70 | 1.05 | 3.5 | 0.70 | |
| 1x2 | 1.90 | 3.60 | 3.75 | 1.85 | 3.70 | 3.75 | |
| HT | HDP | 1.30 | 0.5 | 0.55 | 1.20 | 0.5 | 0.60 |
| O/U | 1.05 | 1.5 | 0.70 | 1.05 | 1.5 | 0.70 | |
| 1x2 | 2.27 | 2.65 | 4.1 | 2.25 | 2.63 | 4.04 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.95 | 0.5 | 0.75 | 0.95 | 0.5 | 0.75 |
| O/U | 1.10 | 3.5 | 0.65 | 1.10 | 3.5 | 0.65 | |
| 1x2 | 2.05 | 3.60 | 3.20 | 2.00 | 3.75 | 3.20 | |
| HT | HDP | 0.55 | 0 | 1.30 | 0.55 | 0 | 1.30 |
| O/U | 1.05 | 1.5 | 0.70 | 1.05 | 1.5 | 0.70 | |
| 1x2 | 2.48 | 2.59 | 3.68 | 2.39 | 2.6 | 3.72 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.05 | 0.5 | 0.70 | 1.05 | 0.5 | 0.70 |
| O/U | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | |
| 1x2 | 2.10 | 3.65 | 3.10 | 2.05 | 3.75 | 3.05 | |
| HT | HDP | 0.60 | 0 | 1.20 | 0.60 | 0 | 1.20 |
| O/U | 1.20 | 1.5 | 0.60 | 1.20 | 1.5 | 0.60 | |
| 1x2 | 2.53 | 2.49 | 3.8 | 2.54 | 2.48 | 3.64 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.05 | 0.5 | 0.70 | 1.05 | 0.5 | 0.70 |
| O/U | 1.10 | 3.5 | 0.65 | 1.20 | 3.5 | 0.60 | |
| 1x2 | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 2.05 | 3.55 | 3.25 | |
| HT | HDP | 0.60 | 0 | 1.20 | 0.60 | 0 | 1.20 |
| O/U | 1.10 | 1.5 | 0.65 | 1.10 | 1.5 | 0.65 | |
| 1x2 | 2.58 | 2.57 | 3.53 | 2.46 | 2.53 | 3.71 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.00 | -1.25 | 0.80 | 0.93 | -1.25 | 0.88 |
| O/U | 0.93 | 3.25 | 0.88 | 0.83 | 3 | 0.98 | |
| 1x2 | 7.50 | 5.00 | 1.40 | 6.50 | 4.50 | 1.40 | |
| HT | HDP | 0.90 | -0.5 | 0.80 | 0.90 | -0.5 | 0.80 |
| O/U | 1.05 | 1.5 | 0.70 | 1.10 | 1.5 | 0.65 | |
| 1x2 | 6.25 | 2.75 | 1.83 | 6.5 | 2.7 | 1.8 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.00 | 0 | 0.80 | 0.78 | -0.25 | 1.03 |
| O/U | 0.83 | 2.75 | 0.98 | 0.93 | 2.75 | 0.88 | |
| 1x2 | 2.75 | 3.40 | 2.50 | 2.88 | 3.40 | 2.30 | |
| HT | HDP | 0.95 | 0 | 0.75 | 1.05 | 0 | 0.70 |
| O/U | 1.30 | 1.5 | 0.55 | 1.40 | 1.5 | 0.50 | |
| 1x2 | 3.25 | 2.35 | 2.95 | 3.3 | 2.3 | 2.85 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.05 | 1.5 | 0.70 | 0.85 | 1 | 0.85 |
| O/U | 1.20 | 3.5 | 0.60 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | |
| 1x2 | 1.43 | 4.80 | 6.75 | 1.55 | 4.20 | 5.50 | |
| HT | HDP | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 0.95 | 0.5 | 0.75 |
| O/U | 1.10 | 1.5 | 0.65 | 1.30 | 1.5 | 0.55 | |
| 1x2 | 1.83 | 2.7 | 6.25 | 2 | 2.55 | 5.25 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.70 | -1 | 1.05 | 1.05 | -0.5 | 0.70 |
| O/U | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | |
| 1x2 | 4.60 | 3.90 | 1.70 | 4.40 | 3.70 | 1.73 | |
| HT | HDP | 0.60 | -0.5 | 1.20 | 0.60 | -0.5 | 1.20 |
| O/U | 1.30 | 1.5 | 0.55 | 1.40 | 1.5 | 0.50 | |
| 1x2 | 4.7 | 2.45 | 2.15 | 4.6 | 2.35 | 2.2 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.75 | 0 | 0.95 | 0.80 | 0 | 0.90 |
| O/U | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | |
| 1x2 | 2.45 | 3.40 | 2.80 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | |
| HT | HDP | 0.75 | 0 | 0.95 | 0.80 | 0 | 0.90 |
| O/U | 1.55 | 1.5 | 0.45 | 1.65 | 1.5 | 0.43 | |
| 1x2 | 3 | 2.2 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.90 | -1 | 0.80 | 0.95 | -1 | 0.75 |
| O/U | 1.20 | 3.5 | 0.60 | 1.20 | 3.5 | 0.60 | |
| 1x2 | 5.50 | 4.40 | 1.53 | 5.75 | 4.40 | 1.50 | |
| HT | HDP | 0.80 | -0.5 | 1.00 | 0.80 | -0.5 | 1.00 |
| O/U | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 1.25 | 0.95 | |
| 1x2 | 5 | 2.65 | 2 | 5.25 | 2.65 | 1.95 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.70 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.5 | 0.70 |
| O/U | 1.05 | 3.5 | 0.70 | 0.95 | 3.5 | 0.75 | |
| 1x2 | 1.50 | 4.60 | 5.50 | 1.43 | 4.70 | 6.25 | |
| HT | HDP | 0.88 | 0.5 | 0.93 | 0.88 | 0.5 | 0.93 |
| O/U | 1.00 | 1.5 | 0.73 | 1.03 | 1.5 | 0.78 | |
| 1x2 | 1.9 | 2.75 | 5 | 1.8 | 2.8 | 6 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.85 | 1.5 | 0.85 | 0.80 | 1.5 | 0.90 |
| O/U | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | |
| 1x2 | 1.33 | 5.25 | 8.50 | 1.30 | 5.50 | 9.00 | |
| HT | HDP | 1.05 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1.05 |
| O/U | 1.00 | 1.25 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 0.80 | |
| 1x2 | 1.75 | 2.7 | 7.75 | 1.7 | 2.7 | 8.25 | |
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.75 | 0.5 | 0.95 | 0.75 | 0.5 | 0.95 |
| O/U | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | |
| 1x2 | 1.75 | 3.80 | 4.10 | 1.75 | 3.80 | 4.10 | |
| HT | HDP | 0.90 | 0.25 | 0.90 | 0.90 | 0.25 | 0.90 |
| O/U | 1.05 | 1.25 | 0.75 | 1.05 | 1.25 | 0.75 | |
| 1x2 | 2.25 | 2.4 | 4.3 | 2.25 | 2.4 | 4.3 | |
Kèo Nhà Cái – Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá World cup 2026 Hôm Nay Chuẩn 100%
Tại trang thông tin Keonhacai, người dùng sẽ được cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái uy tín hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh dữ liệu kèo bóng đá trực tuyến, chuyên trang còn cung cấp thông tin nhận định, thống kê, biến động tỷ lệ cược và kiến thức soi kèo dành cho cả người mới lẫn người chơi có kinh nghiệm.
Khái niệm keonhacai là gì?

