Top nhà cái
Ngày giờ
Vòng
Trận đấu
ChủKhách
02:00-12/06
Vòng bảng
Nam Phi
Mexico

VS
-1.251.00
+1.250.84
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.00 | 1.25 | 0.84 | 0.93 | 1 | 0.91 |
| O/U | 0.88 | 2.25 | 0.92 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | |
| 1x2 | 1.36 | 4.10 | 7.30 | 1.45 | 3.90 | 5.90 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
09:00-12/06
Vòng bảng
Cộng Hòa Séc
Hàn Quốc

VS
-00.84
+01.00
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.84 | 0 | 1.00 | 0.98 | 0 | 0.86 |
| O/U | 0.96 | 2.25 | 0.84 | 1.00 | 2.25 | 0.80 | |
| 1x2 | 2.53 | 2.95 | 2.63 | 2.63 | 2.95 | 2.53 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
02:00-13/06
Vòng bảng
Bosnia and Herzegovina
Canada

VS
-0.50.79
+0.51.05
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.79 | 0.5 | 1.05 | 0.82 | 0.5 | 1.02 |
| O/U | 0.92 | 2.25 | 0.88 | 0.95 | 2.25 | 0.85 | |
| 1x2 | 1.79 | 3.15 | 4.30 | 1.82 | 3.13 | 4.05 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
08:00-13/06
Vòng bảng
Paraguay
Mỹ

VS
-0.50.96
+0.50.88
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.96 | 0.5 | 0.88 | 0.99 | 0.5 | 0.85 |
| O/U | 1.00 | 2.25 | 0.80 | 0.99 | 2.5 | 0.81 | |
| 1x2 | 1.96 | 3.10 | 3.60 | 1.99 | 3.31 | 3.25 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
02:00-14/06
Vòng bảng
Thụy Sĩ
Qatar

VS
-1.750.96
+1.750.88
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.96 | -1.75 | 0.88 | 0.98 | -1.5 | 0.86 |
| O/U | 0.84 | 2.75 | 0.96 | 0.81 | 2.75 | 0.99 | |
| 1x2 | 11.00 | 5.00 | 1.22 | 8.80 | 5.15 | 1.25 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
05:00-14/06
Vòng bảng
Morocco
Brazil

VS
-0.750.86
+0.750.98
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.86 | 0.75 | 0.98 | 1.03 | 1 | 0.81 |
| O/U | 1.06 | 2.5 | 0.74 | 0.87 | 2.5 | 0.93 | |
| 1x2 | 1.56 | 3.95 | 4.60 | 1.53 | 3.90 | 4.85 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
08:00-14/06
Vòng bảng
Scotland
Haiti

VS
-10.90
+10.94
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.90 | -1 | 0.94 | 0.91 | -1.25 | 0.93 |
| O/U | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 0.98 | 2.75 | 0.82 | |
| 1x2 | 5.90 | 4.20 | 1.42 | 6.80 | 4.55 | 1.33 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
11:00-14/06
Vòng bảng
Thổ Nhĩ Kỳ
Úc

VS
-0.750.94
+0.750.90
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.94 | -0.75 | 0.90 | 0.96 | -0.5 | 0.88 |
| O/U | 1.03 | 2.5 | 0.77 | 0.80 | 2.25 | 1.00 | |
| 1x2 | 4.35 | 3.50 | 1.68 | 3.55 | 3.35 | 1.88 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
00:00-15/06
Vòng bảng
Curacao
Đức

VS
-3.50.96
+3.50.88
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.96 | 3.5 | 0.88 | 0.99 | 3.75 | 0.85 |
| O/U | 0.90 | 4.25 | 0.90 | 0.91 | 4.25 | 0.89 | |
| 1x2 | 1.04 | 16.50 | 31.00 | 1.01 | 17.50 | 29.00 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
03:00-15/06
Vòng bảng
Nhật Bản
Hà Lan

VS
-0.50.98
+0.50.86
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.98 | 0.5 | 0.86 | 0.99 | 0.5 | 0.85 |
| O/U | 0.94 | 2.5 | 0.86 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | |
| 1x2 | 1.98 | 3.40 | 3.20 | 1.99 | 3.41 | 3.17 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
06:00-15/06
Vòng bảng
Ecuador
Bờ Biển Ngà

VS
-0.250.86
+0.250.98
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.86 | -0.25 | 0.98 | 0.83 | -0.25 | 1.01 |
| O/U | 0.77 | 1.75 | 1.03 | 0.86 | 2 | 0.94 | |
| 1x2 | 3.20 | 2.80 | 2.26 | 2.93 | 3.07 | 2.25 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
09:00-15/06
Vòng bảng
Tunisia
Thụy Điển

VS
-0.50.91
+0.50.93
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.91 | 0.5 | 0.93 | 0.98 | 0.5 | 0.86 |
| O/U | 0.97 | 2.25 | 0.83 | 1.03 | 2.25 | 0.77 | |
| 1x2 | 1.91 | 3.00 | 3.95 | 1.98 | 3.00 | 3.68 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
23:00-15/06
Vòng bảng
Cape Verde
Tây Ban Nha

VS
-2.50.86
+2.50.98
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.86 | 2.5 | 0.98 | 0.92 | 2.75 | 0.92 |
| O/U | 0.90 | 3.5 | 0.90 | 0.85 | 3.5 | 0.95 | |
| 1x2 | 1.03 | 10.00 | 22.00 | 1.03 | 10.00 | 22.00 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
02:00-16/06
Vòng bảng
Ai Cập
Bỉ

VS
-0.750.84
+0.751.00
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.84 | 0.75 | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 1.03 |
| O/U | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.96 | 2.75 | 0.84 | |
| 1x2 | 1.64 | 3.88 | 4.03 | 1.58 | 3.88 | 4.45 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
05:00-16/06
Vòng bảng
Uruguay
Ả Rập Xê Út

VS
-1.250.82
+1.251.02
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.82 | -1.25 | 1.02 | 0.92 | -1 | 0.92 |
| O/U | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | |
| 1x2 | 6.40 | 4.15 | 1.40 | 5.15 | 3.93 | 1.51 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
08:00-16/06
Vòng bảng
New Zealand
Iran

VS
-0.50.88
+0.50.96
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.88 | 0.5 | 0.96 | 0.82 | 0.5 | 1.02 |
| O/U | 0.97 | 2.25 | 0.83 | 0.92 | 2.25 | 0.88 | |
| 1x2 | 1.88 | 3.20 | 3.75 | 1.82 | 3.28 | 3.88 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
02:00-17/06
Vòng bảng
Senegal
Pháp

VS
-1.251.04
+1.250.80
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.04 | 1.25 | 0.80 | 1.05 | 1.25 | 0.79 |
| O/U | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | |
| 1x2 | 1.42 | 4.30 | 5.70 | 1.42 | 4.30 | 5.70 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
05:00-17/06
Vòng bảng
Na Uy
Iraq

VS
-1.751.04
+1.750.80
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.04 | -1.75 | 0.80 | 0.86 | -1.75 | 0.98 |
| O/U | 0.88 | 3 | 0.92 | 0.83 | 2.75 | 0.97 | |
| 1x2 | 9.50 | 5.80 | 1.20 | 9.60 | 5.35 | 1.22 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
08:00-17/06
Vòng bảng
Algeria
Argentina

VS
-1.250.90
+1.250.94
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.90 | 1.25 | 0.94 | 1.01 | 1.25 | 0.83 |
| O/U | 0.93 | 2.5 | 0.87 | 0.91 | 2.5 | 0.89 | |
| 1x2 | 1.38 | 4.20 | 6.40 | 1.38 | 4.20 | 6.40 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
11:00-17/06
Vòng bảng
Jordan
Áo

VS
-1.50.90
+1.50.94
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.90 | 1.5 | 0.94 | 1.00 | 1.5 | 0.84 |
| O/U | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 1.01 | 3 | 0.79 | |
| 1x2 | 1.30 | 4.85 | 7.20 | 1.30 | 4.85 | 7.20 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
00:00-18/06
Vòng bảng
CHDC Công gô
Bồ Đào Nha

VS
-1.750.99
+1.750.85
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.99 | 1.75 | 0.85 | 0.89 | 1.5 | 0.95 |
| O/U | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 0.78 | 2.75 | 1.02 | |
| 1x2 | 1.25 | 5.15 | 8.40 | 1.25 | 5.15 | 8.40 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
03:00-18/06
Vòng bảng
Croatia
Anh

VS
-0.750.96
+0.750.88
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.96 | 0.75 | 0.88 | 0.84 | 0.75 | 1.00 |
| O/U | 0.84 | 2.25 | 0.96 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | |
| 1x2 | 1.72 | 3.50 | 4.00 | 1.58 | 3.78 | 4.55 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
06:00-18/06
Vòng bảng
Panama
Ghana

VS
-0.51.00
+0.50.84
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.00 | 0.5 | 0.84 | 0.82 | 0.25 | 1.02 |
| O/U | 0.92 | 2.25 | 0.88 | 0.88 | 2.25 | 0.92 | |
| 1x2 | 2.00 | 3.25 | 3.31 | 2.01 | 3.31 | 3.22 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
09:00-18/06
Vòng bảng
Colombia
Uzbekistan

VS
-1.250.90
+1.250.94
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.90 | -1.25 | 0.94 | 0.86 | -1.25 | 0.98 |
| O/U | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 0.82 | 2.5 | 0.98 | |
| 1x2 | 6.40 | 4.35 | 1.38 | 6.40 | 4.35 | 1.38 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
23:00-18/06
Vòng bảng
Nam Phi
Cộng Hòa Séc

VS
-0.751.19
+0.750.65
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.19 | 0.75 | 0.65 | 0.77 | 0.25 | 1.07 |
| O/U | 0.98 | 2.25 | 0.82 | 1.05 | 2.25 | 0.75 | |
| 1x2 | 1.93 | 3.15 | 3.60 | 1.98 | 3.07 | 3.53 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
02:00-19/06
Vòng bảng
Bosnia and Herzegovina
Thụy Sĩ

VS
-11.05
+10.79
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.05 | 1 | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 1.12 |
| O/U | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 0.81 | 2.25 | 0.99 | |
| 1x2 | 1.57 | 3.70 | 4.90 | 1.52 | 3.65 | 5.45 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
05:00-19/06
Vòng bảng
Qatar
Canada

VS
-1.250.76
+1.251.08
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.76 | 1.25 | 1.08 | 0.69 | 0.75 | 1.15 |
| O/U | 0.96 | 2.5 | 0.84 | 0.96 | 2.25 | 0.84 | |
| 1x2 | 1.30 | 4.45 | 8.50 | 1.49 | 3.68 | 6.00 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
08:00-19/06
Vòng bảng
Hàn Quốc
Mexico

VS
-0.751.06
+0.750.78
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.06 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.5 | 0.99 |
| O/U | 0.96 | 2.25 | 0.84 | 0.96 | 2.25 | 0.84 | |
| 1x2 | 1.80 | 3.20 | 4.10 | 1.85 | 3.15 | 3.98 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
Trận cầu tâm điểm
Ngày giờ
Trận đấu
ChủKhách
Không có trận đấu
cURL error 28: Operation timed out after 15002 milliseconds with 0 bytes received
12/06
02:00
Mexico rộng cửa thắng trận khai mạc tại Azteca, kịch bản chắc chắn – kiểm soát và ít bàn thắng.
Mexico
(1)
12/06
09:00
Kèo cân bằng trên sân trung lập: lựa chọn an toàn là South Korea +0.25 và Xỉu 2.25, kịch bản dễ xảy ra là 1-1.
Hàn Quốc
(0)
Các loại kèo

