Top nhà cái
Siêu hũ thể thao độc quyền 2 Tỷ mỗi tuần
Đập đá truy ngọc, săn lộc
300tr
Điểm danh casino, thưởng
8,888K
Chào mừng tân thủ, nhận ngay
50K
Bảo hiểm cược 100% lên đến
1 Tỷ
Ngày giờ
Vòng
Trận đấu
ChủKhách
02:00-12/06
Vòng bảng
Nam Phi
Mexico

VS
-1.251.00
+1.250.84
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.00 | 1.25 | 0.84 | 0.93 | 1 | 0.91 |
| O/U | 1.04 | 2.5 | 0.76 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | |
| 1x2 | 1.36 | 4.10 | 7.30 | 1.45 | 3.90 | 5.90 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
09:00-12/06
Vòng bảng
Cộng Hòa Séc
Hàn Quốc

VS
-00.88
+00.96
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.88 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0 | 0.86 |
| O/U | 0.94 | 2.25 | 0.86 | 1.00 | 2.25 | 0.80 | |
| 1x2 | 2.53 | 2.95 | 2.63 | 2.63 | 2.95 | 2.53 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
02:00-13/06
Vòng bảng
Bosnia and Herzegovina
Canada

VS
-0.50.81
+0.51.03
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.81 | 0.5 | 1.03 | 0.82 | 0.5 | 1.02 |
| O/U | 0.92 | 2.25 | 0.88 | 0.95 | 2.25 | 0.85 | |
| 1x2 | 1.81 | 3.15 | 4.20 | 1.82 | 3.13 | 4.05 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
08:00-13/06
Vòng bảng
Paraguay
Mỹ

VS
-0.50.96
+0.50.88
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.96 | 0.5 | 0.88 | 0.99 | 0.5 | 0.85 |
| O/U | 0.96 | 2.25 | 0.84 | 0.99 | 2.5 | 0.81 | |
| 1x2 | 1.96 | 3.31 | 3.34 | 1.99 | 3.31 | 3.25 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
02:00-14/06
Vòng bảng
Thụy Sĩ
Qatar

VS
-1.750.94
+1.750.90
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.94 | -1.75 | 0.90 | 0.98 | -1.5 | 0.86 |
| O/U | 0.84 | 2.75 | 0.96 | 0.81 | 2.75 | 0.99 | |
| 1x2 | 11.00 | 5.00 | 1.22 | 8.80 | 5.15 | 1.25 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
05:00-14/06
Vòng bảng
Morocco
Brazil

VS
-0.750.76
+0.751.08
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.76 | 0.75 | 1.08 | 1.03 | 1 | 0.81 |
| O/U | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.87 | 2.5 | 0.93 | |
| 1x2 | 1.56 | 3.95 | 4.60 | 1.53 | 3.90 | 4.85 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
08:00-14/06
Vòng bảng
Scotland
Haiti

VS
-1.250.76
+1.251.08
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.76 | -1.25 | 1.08 | 0.91 | -1.25 | 0.93 |
| O/U | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 0.98 | 2.75 | 0.82 | |
| 1x2 | 6.30 | 4.20 | 1.40 | 6.80 | 4.55 | 1.33 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
11:00-14/06
Vòng bảng
Thổ Nhĩ Kỳ
Úc

VS
-0.750.82
+0.751.02
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.82 | -0.75 | 1.02 | 0.96 | -0.5 | 0.88 |
| O/U | 1.03 | 2.5 | 0.77 | 0.80 | 2.25 | 1.00 | |
| 1x2 | 3.85 | 3.45 | 1.78 | 3.55 | 3.35 | 1.88 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
00:00-15/06
Vòng bảng
Curacao
Đức

VS
-3.50.90
+3.50.94
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.90 | 3.5 | 0.94 | 0.99 | 3.75 | 0.85 |
| O/U | 0.90 | 4.25 | 0.90 | 0.91 | 4.25 | 0.89 | |
| 1x2 | 1.03 | 18.00 | 36.00 | 1.01 | 17.50 | 29.00 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
03:00-15/06
Vòng bảng
Nhật Bản
Hà Lan

VS
-0.51.02
+0.50.82
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.02 | 0.5 | 0.82 | 0.99 | 0.5 | 0.85 |
| O/U | 0.91 | 2.5 | 0.89 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | |
| 1x2 | 2.02 | 3.40 | 3.10 | 1.99 | 3.41 | 3.17 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
06:00-15/06
Vòng bảng
Ecuador
Bờ Biển Ngà

VS
-0.250.92
+0.250.92
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.92 | -0.25 | 0.92 | 0.83 | -0.25 | 1.01 |
| O/U | 0.77 | 1.75 | 1.03 | 0.86 | 2 | 0.94 | |
| 1x2 | 3.20 | 2.90 | 2.20 | 2.93 | 3.07 | 2.25 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
09:00-15/06
Vòng bảng
Tunisia
Thụy Điển

VS
-0.50.93
+0.50.91
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.93 | 0.5 | 0.91 | 0.98 | 0.5 | 0.86 |
| O/U | 0.97 | 2.25 | 0.83 | 1.03 | 2.25 | 0.77 | |
| 1x2 | 1.93 | 3.00 | 3.85 | 1.98 | 3.00 | 3.68 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
23:00-15/06
Vòng bảng
Cape Verde
Tây Ban Nha

VS
-2.750.98
+2.750.86
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.98 | 2.75 | 0.86 | 0.92 | 2.75 | 0.92 |
| O/U | 0.86 | 3.5 | 0.94 | 0.85 | 3.5 | 0.95 | |
| 1x2 | 1.03 | 10.00 | 22.00 | 1.03 | 10.00 | 22.00 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
02:00-16/06
Vòng bảng
Ai Cập
Bỉ

VS
-0.750.84
+0.751.00
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.84 | 0.75 | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 1.03 |
| O/U | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 0.96 | 2.75 | 0.84 | |
| 1x2 | 1.64 | 3.88 | 4.03 | 1.58 | 3.88 | 4.45 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
05:00-16/06
Vòng bảng
Uruguay
Ả Rập Xê Út

VS
-11.04
+10.80
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.04 | -1 | 0.80 | 0.92 | -1 | 0.92 |
| O/U | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | |
| 1x2 | 6.40 | 4.15 | 1.40 | 5.15 | 3.93 | 1.51 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
08:00-16/06
Vòng bảng
New Zealand
Iran

VS
-0.50.92
+0.50.92
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.92 | 0.5 | 0.92 | 0.82 | 0.5 | 1.02 |
| O/U | 0.97 | 2.25 | 0.83 | 0.92 | 2.25 | 0.88 | |
| 1x2 | 1.92 | 3.20 | 3.60 | 1.82 | 3.28 | 3.88 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
02:00-17/06
Vòng bảng
Senegal
Pháp

VS
-1.251.01
+1.250.83
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.01 | 1.25 | 0.83 | 1.05 | 1.25 | 0.79 |
| O/U | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | |
| 1x2 | 1.42 | 4.30 | 5.70 | 1.42 | 4.30 | 5.70 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
05:00-17/06
Vòng bảng
Na Uy
Iraq

VS
-1.751.04
+1.750.80
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.04 | -1.75 | 0.80 | 0.86 | -1.75 | 0.98 |
| O/U | 0.88 | 3 | 0.92 | 0.83 | 2.75 | 0.97 | |
| 1x2 | 9.60 | 5.35 | 1.22 | 9.60 | 5.35 | 1.22 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
08:00-17/06
Vòng bảng
Algeria
Argentina

VS
-1.250.90
+1.250.94
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.90 | 1.25 | 0.94 | 1.01 | 1.25 | 0.83 |
| O/U | 0.93 | 2.5 | 0.87 | 0.91 | 2.5 | 0.89 | |
| 1x2 | 1.38 | 4.20 | 6.40 | 1.38 | 4.20 | 6.40 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
11:00-17/06
Vòng bảng
Jordan
Áo

VS
-1.50.86
+1.50.98
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.86 | 1.5 | 0.98 | 1.00 | 1.5 | 0.84 |
| O/U | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 1.01 | 3 | 0.79 | |
| 1x2 | 1.30 | 4.85 | 7.20 | 1.30 | 4.85 | 7.20 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
00:00-18/06
Vòng bảng
CHDC Công gô
Bồ Đào Nha

VS
-1.750.99
+1.750.85
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.99 | 1.75 | 0.85 | 0.89 | 1.5 | 0.95 |
| O/U | 1.00 | 3 | 0.80 | 0.78 | 2.75 | 1.02 | |
| 1x2 | 1.25 | 5.15 | 8.40 | 1.25 | 5.15 | 8.40 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
03:00-18/06
Vòng bảng
Croatia
Anh

VS
-0.750.96
+0.750.88
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.96 | 0.75 | 0.88 | 0.84 | 0.75 | 1.00 |
| O/U | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | |
| 1x2 | 1.72 | 3.50 | 4.00 | 1.58 | 3.78 | 4.55 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
06:00-18/06
Vòng bảng
Panama
Ghana

VS
-0.51.00
+0.50.84
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.00 | 0.5 | 0.84 | 0.82 | 0.25 | 1.02 |
| O/U | 0.88 | 2.25 | 0.92 | 0.88 | 2.25 | 0.92 | |
| 1x2 | 2.00 | 3.25 | 3.31 | 2.01 | 3.31 | 3.22 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
09:00-18/06
Vòng bảng
Colombia
Uzbekistan

VS
-1.250.90
+1.250.94
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.90 | -1.25 | 0.94 | 0.86 | -1.25 | 0.98 |
| O/U | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 0.82 | 2.5 | 0.98 | |
| 1x2 | 6.40 | 4.35 | 1.38 | 6.40 | 4.35 | 1.38 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
23:00-18/06
Vòng bảng
Nam Phi
Cộng Hòa Séc

VS
-0.50.96
+0.50.88
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.96 | 0.5 | 0.88 | 0.77 | 0.25 | 1.07 |
| O/U | 0.98 | 2.25 | 0.82 | 1.05 | 2.25 | 0.75 | |
| 1x2 | 1.96 | 3.15 | 3.50 | 1.98 | 3.07 | 3.53 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
02:00-19/06
Vòng bảng
Bosnia and Herzegovina
Thụy Sĩ

VS
-10.98
+10.86
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.98 | 1 | 0.86 | 0.72 | 0.75 | 1.12 |
| O/U | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 0.81 | 2.25 | 0.99 | |
| 1x2 | 1.52 | 3.70 | 5.45 | 1.52 | 3.65 | 5.45 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
05:00-19/06
Vòng bảng
Qatar
Canada

VS
-1.250.83
+1.251.01
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.83 | 1.25 | 1.01 | 0.69 | 0.75 | 1.15 |
| O/U | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 0.96 | 2.25 | 0.84 | |
| 1x2 | 1.30 | 4.45 | 8.50 | 1.49 | 3.68 | 6.00 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
08:00-19/06
Vòng bảng
Hàn Quốc
Mexico

VS
-0.751.06
+0.750.78
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.06 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.5 | 0.99 |
| O/U | 0.98 | 2.25 | 0.82 | 0.96 | 2.25 | 0.84 | |
| 1x2 | 1.80 | 3.20 | 4.10 | 1.85 | 3.15 | 3.98 | |
| HT | HDP | - | - | - | - | - | - |
| O/U | - | - | - | - | - | - | |
| 1x2 | - | - | - | - | - | - | |
Trận cầu tâm điểm
Ngày giờ
Trận đấu
ChủKhách
02:00-12/06
Mexico

0 - 0
-1.251.00
+1.250.84
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 1.00 | 1.25 | 0.84 | 0.93 | 1 | 0.91 |
| O/U | 1.04 | 2.5 | 0.76 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | |
| 1x2 | 1.36 | 4.10 | 7.30 | 1.45 | 3.90 | 5.90 | |
| HT | HDP | 0.98 | 0.5 | 0.84 | 1.06 | 0.5 | 0.76 |
| O/U | 0.96 | 1 | 0.82 | 0.92 | 1 | 0.86 | |
| 1x2 | 1.98 | 2.14 | 6.5 | 2.06 | 2.11 | 6 | |
09:00-12/06
Hàn Quốc

0 - 0
-00.88
+00.96
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.88 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0 | 0.86 |
| O/U | 0.94 | 2.25 | 0.86 | 1.00 | 2.25 | 0.80 | |
| 1x2 | 2.53 | 2.95 | 2.63 | 2.63 | 2.95 | 2.53 | |
| HT | HDP | 1.37 | 0.25 | 0.45 | 0.94 | 0 | 0.88 |
| O/U | 0.72 | 0.75 | 1.06 | 0.73 | 0.75 | 1.05 | |
| 1x2 | 3.23 | 1.95 | 3.33 | 3.33 | 1.95 | 3.23 | |
12:00-06/06
JEF United Ichihara Chiba

0 - 0
-00.95
+00.81
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.95 | 0 | 0.81 | 0.98 | 0 | 0.77 |
| O/U | 0.81 | 2 | 0.95 | 0.80 | 2 | 0.95 | |
| 1x2 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 2.85 | 2.65 | |
| HT | HDP | 0.91 | 0 | 0.83 | 0.96 | 0 | 0.79 |
| O/U | 0.73 | 0.75 | 1.04 | 0.75 | 0.75 | 1.01 | |
| 1x2 | 3.71 | 2.02 | 3.44 | 3.56 | 1.99 | 3.52 | |
12:00-06/06
Kashima Antlers

0 - 0
-00.76
+01.02
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.76 | 0 | 1.02 | 0.76 | 0 | 1.00 |
| O/U | 0.90 | 2.25 | 0.87 | 0.86 | 2.25 | 0.88 | |
| 1x2 | 2.50 | 3.15 | 2.80 | 2.50 | 3.05 | 2.80 | |
| HT | HDP | 0.77 | 0 | 0.98 | 0.77 | 0 | 0.99 |
| O/U | 1.00 | 1 | 0.76 | 1.03 | 1 | 0.73 | |
| 1x2 | 3.2 | 2.14 | 3.62 | 3.19 | 2.11 | 3.56 | |
12:00-06/06
FC Tokyo

0 - 0
-0.50.86
+0.50.90
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.86 | 0.5 | 0.90 | 0.83 | 0.5 | 0.92 |
| O/U | 0.82 | 2.5 | 0.95 | 0.80 | 2.5 | 0.95 | |
| 1x2 | 1.87 | 3.60 | 3.80 | 1.81 | 3.60 | 4.00 | |
| HT | HDP | 0.96 | 0.25 | 0.79 | 0.91 | 0.25 | 0.84 |
| O/U | 0.74 | 1 | 1.02 | 0.73 | 1 | 1.04 | |
| 1x2 | 2.46 | 2.35 | 4.44 | 2.37 | 2.34 | 4.59 | |
13:00-06/06
Machida Zelvia

0 - 0
-0.250.80
+0.250.97
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.80 | 0.25 | 0.97 | 0.79 | 0.25 | 0.96 |
| O/U | 0.87 | 2.25 | 0.89 | 0.90 | 2.25 | 0.85 | |
| 1x2 | 2.10 | 3.25 | 3.45 | 2.05 | 3.20 | 3.50 | |
| HT | HDP | 1.15 | 0.25 | 0.65 | 1.16 | 0.25 | 0.65 |
| O/U | 0.99 | 1 | 0.77 | 1.07 | 1 | 0.71 | |
| 1x2 | 2.8 | 2.14 | 4.29 | 2.7 | 2.12 | 4.42 | |
13:00-06/06
Mito Hollyhock

0 - 0
-0.250.94
+0.250.83
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.94 | 0.25 | 0.83 | 0.95 | 0.25 | 0.80 |
| O/U | 0.85 | 2.25 | 0.78 | 0.82 | 2.25 | 0.82 | |
| 1x2 | 2.23 | 3.05 | 2.95 | 2.24 | 2.95 | 2.95 | |
| HT | HDP | 0.68 | 0 | 1.11 | 0.65 | 0 | 1.16 |
| O/U | 0.99 | 1 | 0.77 | 1.07 | 1 | 0.71 | |
| 1x2 | 3.05 | 2.1 | 3.7 | 3 | 2.1 | 3.9 | |
14:00-06/06
Tokyo Verdy

0 - 0
-0.250.75
+0.251.14
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.75 | -0.25 | 1.14 | 1.05 | 0 | 0.79 |
| O/U | 0.88 | 2 | 0.96 | 0.85 | 2 | 0.96 | |
| 1x2 | 3.09 | 3.04 | 2.52 | 2.98 | 2.95 | 2.60 | |
| HT | HDP | 1.09 | 0 | 0.76 | 1.01 | 0 | 0.79 |
| O/U | 0.78 | 0.75 | 1.02 | 0.76 | 0.75 | 1.02 | |
| 1x2 | 3.92 | 2 | 3.31 | 3.74 | 1.99 | 3.36 | |
14:00-06/06
Urawa Red Diamonds

0 - 0
-0.50.97
+0.50.77
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.97 | 0.5 | 0.77 | 0.95 | 0.5 | 0.83 |
| O/U | 1.15 | 2.5 | 0.65 | 1.15 | 2.5 | 0.67 | |
| 1x2 | 1.97 | 3.20 | 3.90 | 1.95 | 3.25 | 4.00 | |
| HT | HDP | 0.47 | 0 | 1.45 | 0.43 | 0 | 1.50 |
| O/U | 0.43 | 0.5 | 1.65 | 0.43 | 0.5 | 1.70 | |
| 1x2 | 2.59 | 2.16 | 4.8 | 2.55 | 2.13 | 4.82 | |
15:00-06/06
Yokohama Marinos

0 - 0
-00.67
+01.10
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.67 | 0 | 1.10 | 0.67 | 0 | 1.10 |
| O/U | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 1.05 | 2.5 | 0.73 | |
| 1x2 | 2.35 | 3.15 | 3.00 | 2.35 | 3.15 | 3.00 | |
| HT | HDP | 0.67 | 0 | 1.00 | 0.67 | 0 | 1.00 |
| O/U | 0.40 | 0.5 | 1.70 | 0.40 | 0.5 | 1.75 | |
| 1x2 | 3.05 | 2.14 | 3.82 | 3.03 | 2.13 | 3.74 | |
16:00-06/06
Kashiwa Reysol

0 - 0
-0.50.91
+0.50.85
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.91 | 0.5 | 0.85 | 0.92 | 0.5 | 0.82 |
| O/U | 0.94 | 2.5 | 0.83 | 0.93 | 2.5 | 0.82 | |
| 1x2 | 1.90 | 3.45 | 3.80 | 1.90 | 3.40 | 3.70 | |
| HT | HDP | 1.01 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.76 |
| O/U | 0.85 | 1 | 0.90 | 0.86 | 1 | 0.89 | |
| 1x2 | 2.55 | 2.26 | 4.5 | 2.55 | 2.23 | 4.4 | |
17:00-06/06
Kawasaki Frontale

0 - 0
-0.50.76
+0.51.01
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.76 | -0.5 | 1.01 | 0.76 | -0.5 | 1.00 |
| O/U | 0.84 | 2.75 | 0.92 | 0.85 | 2.75 | 0.90 | |
| 1x2 | 3.25 | 3.70 | 2.00 | 3.35 | 3.50 | 2.00 | |
| HT | HDP | 0.72 | -0.25 | 1.05 | 0.72 | -0.25 | 1.05 |
| O/U | 1.04 | 1.25 | 0.73 | 1.07 | 1.25 | 0.71 | |
| 1x2 | 3.93 | 2.4 | 2.59 | 3.89 | 2.37 | 2.58 | |
02:00-07/06
Castellon

0 - 0
-0.750.91
+0.750.73
| TL | Sớm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | HDP | 0.91 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.5 | 1.05 |
| O/U | 0.61 | 2.5 | 1.20 | 0.40 | 2.5 | 1.70 | |
| 1x2 | 1.75 | 3.60 | 3.70 | 1.83 | 3.80 | 3.25 | |
| HT | HDP | 0.99 | 0.25 | 0.87 | 0.98 | 0.25 | 0.88 |
| O/U | 0.25 | 0.5 | 2.50 | 0.25 | 0.5 | 2.70 | |
| 1x2 | 2.25 | 2.4 | 3.9 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | |
12/06
02:00
Mexico rộng cửa thắng trận khai mạc tại Azteca, kịch bản chắc chắn – kiểm soát và ít bàn thắng.
Mexico
(1)
12/06
09:00
Kèo cân bằng trên sân trung lập: lựa chọn an toàn là South Korea +0.25 và Xỉu 2.25, kịch bản dễ xảy ra là 1-1.
Hàn Quốc
(0)
Bài viết mới
